ფასები ოქროს ბირჯაზე 16 დეკემბერი 2014 წ.
| ოქრო | სინჯი | ფასი |
| 333 | 18 ( ლარი ) | |
| 375 | 20 ( ლარი ) | |
| 412 | 20 ( ლარი ) | |
| 583 | 40 ( ლარი ) | |
| 750 | 51 ( ლარი ) | |
| 800 | 51 ( ლარი ) | |
| 900 | 51 ( ლარი ) | |
| 916 | 60 ( ლარი ) | |
| 958 | 66 ( ლარი ) | |
| 999 | 68 ( ლარი ) |
| ვერცხლი | სინჯი | ფასი |
| 84 | 0.80 ( ლარი ) | |
| 800 | 0.60 ( ლარი ) | |
| 875 | 0.90 ( ლარი ) | |
| 916 | 0.90 ( ლარი ) | |
| 925 | 0.90 ( ლარი ) | |
| 960 | 0.90 ( ლარი ) |
აქ წარმოდგენილია ჯართის ჩასაბარებელი ფასები...



