ფასები ოქროს ბირჯაზე 14 ივნისი 2014 წ.
| ოქრო | სინჯი | ფასი |
| 333 | ||
| 375 | 20-30 ( ლარი ) | |
| 583 | 42-44 ( ლარი ) | |
| 750 | 55-57 ( ლარი ) | |
| 800 | ||
| 900 | 60-65 ( ლარი ) | |
| 916 | 65-68 ( ლარი ) | |
| 958 | 70 ( ლარი ) | |
| 999 | 72-73 ( ლარი ) |
| ვერცხლი | სინჯი | ფასი |
| 84 | 1.6 ( ლარი ) | |
| 800 | 0.80 ( ლარი ) | |
| 875 | 1 ( ლარი ) | |
| 916 | 1 ( ლარი ) | |
| 925 | 1.1 ( ლარი ) | |
| 960 | 1 ( ლარი ) |
პლატინას დახლოებით ბაჯაღლოს ფასი აქვს 75 ლარი...



