ფასები ოქროს ბირჯაზე 15 ივნისი 2014 წ.
| ოქრო | სინჯი | ფასი |
| 333 | 23 ( ლარი ) | |
| 375 | 26 ( ლარი ) | |
| 412 | 29 ( ლარი ) | |
| 583 | 41 ( ლარი ) | |
| 750 | 52 ( ლარი ) | |
| 800 | 56 ( ლარი ) | |
| 900 | 63 ( ლარი ) | |
| 916 | 64 ( ლარი ) | |
| 958 | 67 ( ლარი ) | |
| 999 | 70 ( ლარი ) |
| ვერცხლი | სინჯი | ფასი |
| 84 | 0.65 ( ლარი ) | |
| 800 | 0.70 ( ლარი ) | |
| 875 | 0.75 ( ლარი ) | |
| 916 | 0.80 ( ლარი ) | |
| 925 | 0.85 ( ლარი ) | |
| 960 | 0.9 ( ლარი ) |
პლატინას დახლოებით ბაჯაღლოს ფასი აქვს 75 ლარი...



