ფასები ოქროს ბირჯაზე 01 სექტემბერი 2014 წ.
ოქრო | სინჯი | ფასი |
333 | 18 ( ლარი ) | |
375 | 20 ( ლარი ) | |
412 | 39 ( ლარი ) | |
583 | 41 ( ლარი ) | |
750 | 51 ( ლარი ) | |
800 | 61 ( ლარი ) | |
900 | 61 ( ლარი ) | |
916 | 61 ( ლარი ) | |
958 | 67 ( ლარი ) | |
999 | 69 ( ლარი ) |
ვერცხლი | სინჯი | ფასი |
84 | 0.70 ( ლარი ) | |
800 | 0.80 ( ლარი ) | |
875 | 0.90 ( ლარი ) | |
916 | 1.00 ( ლარი ) | |
925 | 1.05 ( ლარი ) | |
960 | 1.20 ( ლარი ) |
აქ წარმოდგენილია ჯართის ჩასაბარებელი ფასები...